TSG Kids Backbone Junior Rückenprotektor Gr. XXS black/green Mod. 2012
bei HIBIKE für 54,99 €
Artikel-Liste
TSG Kids Backbone Junior Rückenprotektor Gr. XXS black/green Mod. 2012
bei HIBIKE
für
nur
4 Plastikteile am Rücken
Art.-Nr. 94919661
Größen-Tabelle
Größentabellen TSG
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 54-56 | S/M |
| 57-59 | L/XL |
| 60,5 | XXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberschenkelumfang | 40-55 | 50-65 | ||||
| Wadenumfang | 30-40 | 35-45 | ||||
| Schienbeinlänge | 37 | 40 | ||||
| 2: Wählen Sie… | S/M | L/XL | ||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberschenkelumfang | 33-39 | 37-43 | 40-47 | 44-51 | ||
| Wadenumfang | 31-34 | 33-36 | 35-39 | 37-41 | ||
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | ||


