Mavic Toe Warmer Zehenwärmer Gr. M black Winter 11/12
bei HIBIKE im Ausverkauf statt für 20 € jetzt für 15,99 €
Artikel-Liste
Mavic Toe Warmer Zehenwärmer Gr. M black Winter 11/12
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Polyester
Art.-Nr. 96313337
EAN: 080694231201
Hersteller-Artnr. 30007556
Größen-Tabelle
Größentabellen Mavic
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-115 |
| Taillenumfang | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
| Hüftumfang | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 | |
| Taillenumfang | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-86 | |
| Hüftumfang | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-114 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Vergleichen Sie… Schuhgröße |
2: Wählen Sie… Socken- und Überschuhgrößen |
|---|---|
| 35-38 | S |
| 39-42 | M |
| 43-46 | L |
| 1: Vergleichen Sie… Schuhgröße |
2: Wählen Sie… Überschuhgrößen |
|---|---|
| 36-38 ½ | S |
| 39-42 | M |
| 42 ½-45 | L |
| 45 ½- 49 | XL |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… (Größennorm) | |
|---|---|---|
| Fußlänge (cm) | UK | EUR |
| 22,7 | 3 ½ | 36 |
| 23,1 | 4 | 36 ⅔ |
| 23,5 | 4,5 | 37 ⅓ |
| 24 | 5 | 38 |
| 24,4 | 5 ½ | 38 ⅔ |
| 24,8 | 6 | 39 ⅓ |
| 25,2 | 6 ½ | 40 |
| 25,7 | 7 | 40 ⅔ |
| 26,1 | 7 ½ | 41 ⅓ |
| 26,5 | 8 | 42 |
| 26,9 | 8 ½ | 42 ⅔ |
| 27,4 | 9 | 43 ⅓ |
| 27,8 | 9 ½ | 44 |
| 28,2 | 10 | 44 ⅔ |
| 28,6 | 10 ½ | 45 ⅓ |
| 29 | 11 | 46 |
| 29,5 | 11 ½ | 46 ⅔ |
| 29,9 | 12 | 47 ⅓ |
| 30,3 | 12 ½ | 48 |
| 30,7 | 13 | 48 ⅔ |


