Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012
bei HIBIKE für 69,90 €
Artikel-Liste
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe S (51-57cm) red
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780349
EAN: 0719676899848
Hersteller-Artnr. 6011-1002
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe M (54-60cm) red
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780350
EAN: 0719676899572
Hersteller-Artnr. 6011-1003
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe L (57-63cm) red
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780351
EAN: 0719676901046
Hersteller-Artnr. 6011-1004
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe S (51-57cm) reflex black
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780352
EAN: 0719676900704
Hersteller-Artnr. 6011-1102
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe M (54-60cm) reflex black
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780353
EAN: 0719676900469
Hersteller-Artnr. 6011-1103
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe L (57-63cm) reflex black
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780354
EAN: 0719676900384
Hersteller-Artnr. 6011-1104
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe S (51-57cm) reflex silver
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780355
EAN: 0719676899701
Hersteller-Artnr. 6011-1202
Specialized Echelon Road-Helm Mod. 2012 Größe M (54-60cm) reflex silver
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 92780356
EAN: 0719676898988
Hersteller-Artnr. 6011-1203
Größen-Tabelle
Größentabellen Specialized
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190+ | |
| Brustumfang | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 | 114-122 | 124,5-173,5 | |
| Taillenumfang | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 89-96,5 | 96,5-101,5 | |
| Hüftumfang | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-109 | 109-117 | 117-122 | |
| Schrittlänge | 76 | 79 | 81 | 84 | 86,5 | |
| Ärmellänge | 79-81 | 86,5-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | -160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | |
| Brustumfang | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-106,5 | |
| Taillenumfang | 58,5-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | |
| Hüftumfang | 89 | 89-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-109 | 109-117 | |
| Schrittlänge | 71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-79 | 79-81 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Vergleichen Sie… Schuhgröße |
2: Wählen Sie… Socken-/ Überschuhgrößen |
||
|---|---|---|---|
| EU | UK Herren | UK Damen | |
| 34-36 | 2-3 | 3-4 | XS |
| 36-39 | 4-6 | 5-7 | S |
| 40-42 | 7-9 | 8-10 | M |
| 43-45 | 10-12 | 11-13 | L |
| 46+ | 13+ | 14+ | XL |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
|
|---|---|---|
| Handumfang (cm) | Handflächenlänge (cm) | |
| 19,5-20,5 | 17,5-18,5 | S |
| 20,5-21,5 | 18,5-19,5 | M |
| 21,5-22,5 | 19,5-20,5 | L |
| 22,5-23,5 | 20,5-21,5 | XL |
| 23,5-24,5 | 21,5-22,5 | XXL |
| Verwenden Sie die Messung der Handflächenlänge zur Größenbestimmung bei Langfingerhandschuhen. Verwenden Sie die Messung des Handumfangs zur Größenbestimmung bei Kurzfingerhandschuhen. | ||
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
|
|---|---|---|
| Handumfang (cm) | Handflächenlänge (cm) | |
| 16,5-17,5 | 15,5-16,5 | XS |
| 17,5-18,5 | 16,5-17,5 | S |
| 18,5-19,5 | 17,5-18,5 | M |
| 19,5-20,5 | 18,5-19,5 | L |
| 20,5-21,5 | 19,5-20,5 | XL |
| Verwenden Sie die Messung der Handflächenlänge zur Größenbestimmung bei Langfingerhandschuhen. Verwenden Sie die Messung des Handumfangs zur Größenbestimmung bei Kurzfingerhandschuhen. | ||
| 1: Messen Sie… Fußlänge (cm) |
2: Wählen Sie… EU |
|---|---|
| 23,5 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 27,9 | 43 ½ |
| 28,3 | 44 |
| 28,7 | 44 ½ |
| 29 | 45 |
| 29,3 | 45 ½ |
| 29,5 | 46 |
| 30,2 | 47 |
| 1: Messen Sie… Fußlänge (cm) |
2: Wählen Sie… EU |
|---|---|
| 22,5 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 28,5 | 44 |
| 29 | 45 |
| 29,5 | 46 |
| 30,5 | 47 |
| 31 | 48 |
| 1: Messen Sie… Fußlänge (cm) |
2: Wählen Sie… EU |
|---|---|
| 23,5 | 36 |
| 24 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 41 |
| 26,5 | 42 |
Marken-Info
Mit dem legendären Stumpjumper fing die Erfolgsgeschichte des Mountainbikes an. Es war 1981 das erste, in Serie gefertigte Mountainbike und noch heute wird diese Modellreihe erfolgreich fortgeführt. Mittlerweile ist Specialized einer der größten Fahrradproduzenten weltweit und führt ein umfangreiches Programm an Mountainbikes, Rennrädern, Trekkingbikes, Zubehör und Bekleidung.
Besonderes Augenmerk legt man bei Specialized vor allem auf die Ergonomie eines Bikes, bzw. der Komponenten. Der Grundgedanke der Body-Geometry-Produkte (Specialized BG): Das Material soll sich dem Menschen anpassen und nicht umgekehrt.
"You can never be too Spcialized"


