O'Neal Apocalypse Pistons MX-Trikot schwarz Mod. 2012
bei HIBIKE für 39,90 €
Artikel-Liste
O'Neal Apocalypse Pistons MX-Trikot schwarz Mod. 2012 Größe L
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Polyester
Art.-Nr. 95804237
EAN: 842346101900
O'Neal Apocalypse Pistons MX-Trikot schwarz Mod. 2012 Größe M
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Polyester
Art.-Nr. 95804238
EAN: 842346101894
O'Neal Apocalypse Pistons MX-Trikot schwarz Mod. 2012 Größe S
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Polyester
Art.-Nr. 95804239
EAN: 842346101887
O'Neal Apocalypse Pistons MX-Trikot schwarz Mod. 2012 Größe XL
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Polyester
Art.-Nr. 95804240
EAN: 842346101917
O'Neal Apocalypse Pistons MX-Trikot schwarz Mod. 2012 Größe XXL
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Polyester
Art.-Nr. 95804241
EAN: 842346101924
Größen-Tabelle
Größentabellen O´Neal
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Hosen die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | |
| Schrittlänge | 77-79 | 80-81 | 81-83 | 83-84,5 | 83-85,5 | 84-86,5 | 85-87,5 | |
| 2: Wählen Sie… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Hosen die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 106 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| Schrittlänge | 86-88,5 | 87-89,5 | 88-90,5 | 89-91,5 | 90-92,5 | 91-93,5 | ||
| 2: Wählen Sie… | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| 1: Messen Sie… Handumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
|---|---|
| 22 | S (8) |
| 24 | M (9) |
| 26 | L (10) |
| 27,5 | XL (11) |
| 28,5 | XXL (12) |
| 1: Messen Sie… Handumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
|---|---|
| 13 | XS (1-2) |
| 14 | S (3-4) |
| 15 | M (5) |
| 16 | L (6) |
| 17 | XL (7) |
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 53-54 | XS |
| 55-56 | S |
| 57-58 | M |
| 59-60 | L |
| 61-62 | XL |
| 63-64 | XXL |
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 47-48 | S |
| 49-50 | M |
| 51-52 | L |
| 1: Messen Sie… Fußlänge (cm) |
2: Wählen Sie… Schuhgröße |
|---|---|
| 26 | 39 |
| 26,6 | 40 |
| 27,3 | 41 |
| 28 | 42 |
| 28,6 | 43 |
| 29,3 | 44 |
| 30 | 45 |
| 30,6 | 46 |
| 31,3 | 47 |
| 1: Messen Sie… Fußlänge (cm) |
2: Wählen Sie… Schuhgröße |
|---|---|
| 20 | 30 |
| 20,6 | 31 |
| 21,3 | 32 |
| 22 | 33 |
| 22,6 | 34 |
| 23,3 | 35 |
| 24 | 36 |
| 24,6 | 37 |
| 25,3 | 38 |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße und Alter in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Hosen die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 63 | 67 | 71 | 75 | ||
| Alter | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||
| Körpergröße | 125 | 129 | 142 | 147 | ||
| 2: Wählen Sie… | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
Marken-Info
Den Grundstein für das Unternehmen legte Ende der 60er Jahre Jim O’Neal, der als junger Offroader in den Tälern von Südkalifornien unterwegs war und schon bald als talentierter Motocross Racer nach besserem Material und Bekleidung Ausschau hielt. Die Geburtsstunde des Unternehmens O’Neal USA.
Seit kurzem hat O’Neal auch die MTB-Szene erobert, das Motto: 26-forever!
Ihren Erfolg verdankt die Marke nicht nur den durchdachten Produkten und deren ausgezeichneter Qualität, sondern auch einem feinen Gespür für den Zeitgeist. Nicht zuletzt wird dies auch durch die Zusammenarbeit mit ausgezeichneten Teamfahrern erreicht.
Top-Fahrer wie die Lacondeguy-Brüder, Cedric Gracia oder Lance McDermont schwören auf die Bekleidung, Helme und Protektoren der Marke aus den USA.


