Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012
bei HIBIKE statt für 99,95 € jetzt für 79,90 €
Artikel-Liste
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 38
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105471
EAN: 4524667591658
Hersteller-Artnr. E-SHR087W38
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 39
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105472
EAN: 4524667591696
Hersteller-Artnr. E-SHR087W39
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 40
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105473
EAN: 4524667591733
Hersteller-Artnr. E-SHR087W40
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 41
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105474
EAN: 4524667591771
Hersteller-Artnr. E-SHR087W41
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 42
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105475
EAN: 4524667591818
Hersteller-Artnr. E-SHR087W42
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 43
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105476
EAN: 4524667591856
Hersteller-Artnr. E-SHR087W43
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 44
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105477
EAN: 4524667591894
Hersteller-Artnr. E-SHR087W44
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 45
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105478
EAN: 4524667591931
Hersteller-Artnr. E-SHR087W45
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 46
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105479
EAN: 4524667591979
Hersteller-Artnr. E-SHR087W46
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 47
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105480
EAN: 4524667592013
Hersteller-Artnr. E-SHR087W47
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 48
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105481
EAN: 4524667592051
Hersteller-Artnr. E-SHR087W48
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 49
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105482
EAN: 4524667592099
Hersteller-Artnr. E-SHR087W49
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 50
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105483
EAN: 4524667592136
Hersteller-Artnr. E-SHR087W50
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 51
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105484
EAN: 4524667592174
Hersteller-Artnr. E-SHR087W51
Shimano SH-R087W Rennrad Sport-Schuhe white/black Mod. 2012 Größe 52
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96105485
EAN: 4524667592211
Hersteller-Artnr. E-SHR087W52
Größen-Tabelle
Größentabellen Shimano
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 |
| Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Taillenumfang | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| Schrittlänge | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 | |
| Brustumfang | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | |
| Taillenumfang | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | |
| Schrittlänge | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-108 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Fußlänge (cm) | EU |
| 23,8 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25 | 40 |
| 25,8 | 41 |
| 26 | 41,5 |
| 26,5 | 42 |
| 27,2 | 43 |
| 27,8 | 44 |
| 28 | 44,5 |
| 28,5 | 45 |
| 29,2 | 46 |
| 29,8 | 47 |
| 30 | 47,5 |
| 30,5 | 48 |
| 31 | 49 |
| 31,8 | 50 |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Fußlänge (cm) | EU |
| 22,5 | 36 |
| 23 | 37 |
| 23,4 | 37,5 |
| 23,8 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25,2 | 40 |
| 25,8 | 41 |
| 26,5 | 42 |
| 27,3 | 43 |
| 27,8 | 44 |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Schuhgröße (EU) | Überschuhgröße |
| 37-40 | S |
| 40-42 | M |
| 42-44 | L |
| 44-47 | XL |
| 47-49 | 2XL |
| 49-50 | 3XL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Schuhgröße (EU) | Überschuhgröße |
| 37-40 | S |
| 41-44 | M |
| 45-48 | L |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
| 16,5-17,5 | S |
| 19-20,5 | M |
| 22-23 | L |
| 24-26 | XL |
| 27-29 | 2XL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Schuhgröße (EU) | Sockengröße |
| 37-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Kindergöße | Größe |
| 116 | S |
| 128 | M |
| 140 | L |
| 152 | XL |


