Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012
bei HIBIKE statt für 79,90 € jetzt für 74,90 €
Artikel-Liste
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 30 black
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054130
Hersteller-Artnr. 0811-0230
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 32 black
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054131
Hersteller-Artnr. 0811-0232
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 34 black
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054132
Hersteller-Artnr. 0811-0234
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 36 black
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054133
Hersteller-Artnr. 0811-0236
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 38 black
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054134
Hersteller-Artnr. 0811-0238
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 30 red
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054135
Hersteller-Artnr. 0811-0430
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 32 red
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054136
Hersteller-Artnr. 0811-0432
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 34 red
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054137
Hersteller-Artnr. 0811-0434
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 36 red
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054138
Hersteller-Artnr. 0811-0436
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 38 red
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054139
Hersteller-Artnr. 0811-0438
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 30 gray
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054145
Hersteller-Artnr. 0811-1730
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 32 gray
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054146
Hersteller-Artnr. 0811-1732
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 34 gray
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054147
Hersteller-Artnr. 0811-1734
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 36 gray
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054148
Hersteller-Artnr. 0811-1736
Troy Lee Designs Skyline Short Mod. 2012 Größe 38 gray
bei HIBIKE
für
nur
Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Art.-Nr. 93054149
Hersteller-Artnr. 0811-1738
Größen-Tabelle
Größentabellen Troy Lee Designs
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 53-54 | XS |
| 54-56 | S |
| 56-58 | M |
| 58-60 | L |
| 60-62 | XL |
| 62-63 | XXL |
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 53-55 | XS/S |
| 56-59 | M/L |
| 60-62 | XL/XXL |
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 52-53 | XS |
| 54-55 | S |
| 56-57 | M |
| 58-59 | L |
| 60-62 | XL |
| 63-65 | XXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberschenkelumfang | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
| Wadenumfang | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
| Knieumfang | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
| Schrittlänge | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| Außenbeinlänge | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
| 2: Wählen Sie… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Schrittlänge | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| Außenbeinlänge | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
| 2: Wählen Sie… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Mädchen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
| Taillenumfang (streched fit) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
| Schrittlänge | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
| Hüftumfang | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
| 2: Wählen Sie… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) | ||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Mädchen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (relaxed fit) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
| Taillenumfang (streched fit) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
| Schrittlänge | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
| Außenbeinlänge | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
| 2: Wählen Sie… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Mädchen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (relaxed fit) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
| Taillenumfang (streched fit) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
| Schrittlänge | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
| Außenbeinlänge | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
| 2: Wählen Sie… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Jeans-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
| Schrittlänge | 79 | 81 | 84 | |||
| 2: Wählen Sie… | 30-32 | 34-36 | 38-40 | |||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
| Vordere Länge | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
| Ärmellänge | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Jugend-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
| Vordere Länge | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
| Ärmellänge | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |
| Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
| Vordere Länge | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
| Ärmellänge | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
| Vordere Länge | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
| Ärmellänge | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
| Vordere Länge | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
| Ärmellänge | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | ||
| Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
| Vordere Länge | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
| Ärmellänge | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftbreite (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
| Hüftbreite (streched fit) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
| Schrittlänge | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
| Kniebreite | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
| Außenbeinlänge | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
| 2: Wählen Sie… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Die Hüftbreite wird von der linken zur rechten Seite der Shorts am Bund gemessen. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt bis zum Hosenende gemessen. Die Kniebreite wird von der linken zur rechten Seite auf Kniehöhe der Hose gemessen. Die Außenbeinlänge wird vom Bund bis zum Hosenende gemessen. | |||||||||
Marken-Info
Als Teenager fährt Troy Lee Motocrossrennen und verziert nebenher seinen Helm und andere Ausrüstungsgegenstände. Schnell wollen auch seine Kumpels Ihre eigenen Helme bemalt haben. So kassiert Troy Lee neben der ein oder anderen Siegerprämie auf den Rennen zusätzlich noch Geld für seine Arbeit als Künstler. Ein gutes viertel Jahrhundert später lassen sich Top-Fahrer aus dem Motorsport bis hin zu Downhillprofis Ihren individuelle Kopfschutz bei Troy Lee fertigen. Hinzu kommen inzwischen auch hochwertige Textilien, die sich ebenso wie die Helme durch wegweisendes und eigenständiges Design und hohe Qualität auszeichnen.


