Craft Cool Sport Bike Bra white Winterkollektion 11/12
bei HIBIKE für 39,95 €
Artikel-Liste
Craft Cool Sport Bike Bra white Winterkollektion 11/12 Größe XS (65A/B)
bei HIBIKE
für
nur
Material: 83% Polyester, 17% Elasthan
Art.-Nr. 95852826
EAN: 7318571345844
Hersteller-Artnr. 1900723-1900-3
Craft Cool Sport Bike Bra white Winterkollektion 11/12 Größe S (70A/B)
bei HIBIKE
für
nur
Material: 83% Polyester, 17% Elasthan
Art.-Nr. 95852827
EAN: 7318571345851
Hersteller-Artnr. 1900723-1900-4
Craft Cool Sport Bike Bra white Winterkollektion 11/12 Größe L (80A/B)
bei HIBIKE
für
nur
Material: 83% Polyester, 17% Elasthan
Art.-Nr. 95852829
EAN: 7318571345875
Hersteller-Artnr. 1900723-1900-6
Craft Cool Sport Bike Bra white Winterkollektion 11/12 Größe XL (85A/B)
bei HIBIKE
für
nur
Material: 83% Polyester, 17% Elasthan
Art.-Nr. 95852830
EAN: 7318571345882
Hersteller-Artnr. 1900723-1900-7
Craft Cool Sport Bike Bra white Winterkollektion 11/12 Größe XXL (90A/B)
bei HIBIKE
für
nur
Material: 83% Polyester, 17% Elasthan
Art.-Nr. 95852831
EAN: 7318571345899
Hersteller-Artnr. 1900723-1900-8
Größen-Tabelle
Größentabellen Craft
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Taillenumfang | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Hüftumfang | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Schulter und Ärmellänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Schrittlänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Körpergröße | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
| Hüftumfang | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
| Schrittlänge | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| Körpergröße | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Taillenumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüftumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Schulter und Ärmellänge | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| Körpergröße | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| 2: Wählen Sie… | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße & Alter in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
| Taillenumfang | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 | |
| Hüftumfang | 63 | 67 | 73 | 80 | 86 | |
| Schrittlänge | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 | |
| 2: Wählen Sie… | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Taillenumfang | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Hüfttumfang | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Ärmellänge | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 |
| 2: Wählen Sie… | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 1: Vergleichen Sie… Schuhgröße |
2: Wählen Sie… Sockengröße |
|---|---|
| 34-36 | XS |
| 37-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperumfang unterhalb der Brust | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
Marken-Info
Der Körper von Athleten, und das gilt für Profis wie Amateure gleichermaßen - kühlt schnell aus, wenn die Haut mit der Kleidung in Berührung kommt, die schweißnass ist. Die Leistung fällt mit dem Auskühlen ihres Körpers und der Flüssigkeitshaushalt gerät aus dem Gleichgewicht.
Dies war nur eins der Probleme, die Anders Bengtsson im Frühling 1973 veranlassten, auf eine Trainingstour zu gehen. Und zwar in Borås in Schweden, direkt vor seiner Haustür. Sein Ziel war es, dieses Problem zu lösen. Direkt auf seiner Haut trug er eine Unterwäsche, die aus einem völlig neuartigen Material hergestellt worden war, das eine Fabrik in Halmstad geliefert hatte. Nach ein paar Kilometern begann sein Körper genau so zu reagieren, wie er sollte: Bengtsson begann zu schwitzen.
Nach seinem Training also wog er seine Unterwäsche, stellte mit einem speziellen Messgerät den Feuchtigkeitsgehalt fest und verglich all das mit vorherigen Messungen. Es gab keinen Zweifel. Offensichtlich hatte er die perfekte Unterwäsche gefunden - ein Material, dass den Schweiß aus den Poren der Haut aufnimmt und ihn nach außen transportiert. Und dabei selbst sowenig wie möglich vom Schweiß selbst aufnimmt. Er war der Lösung des Problems einen entscheidenden Schritt näher gekommen.
Das Geheimnis hinter Anders Bengtssons Entdeckung war, dass das Material - nämlich Polyester - nicht nass wird und nur kleinste Mengen Feuchtigkeit in seinen Fasern aufnimmt. Mittels spezieller Webtechniken konnte das Material in dieser Hinsicht perfektioniert werden. Die besten Eigenschaften konnten erreicht werden, indem beim Weben drei Maschen auf der Außenseite mit zwei Maschen auf der Innenseite produziert wurden.
Zusätzlich zu dieser Unterwäsche wurden Materialien für die nächste Schicht, die sogenannte Absorptions-Schicht, entwickelt. Diese Schicht ist dafür verantwortlich, die Feuchtigkeit des Körpers noch weiter nach außen zu transportieren.
Die dritte und letzte Lage schließlich wurde als Isolationsschicht ausgelegt, die gegen Wind und Wetter schützen muss und gleichzeitig die Feuchtigkeit von Innen nach Außen durchlassen muss. Dieses Konzept der drei Lagen war schließlich der Start derjenigen Idee, die Craft seit damals bis heute verfolgt, um die moderne Funktionswäsche von heute herzustellen.
Craft aus Schweden - in großer Auswahl bei HIBIKE!


