iXS Hyams Cap schwarz/blau Mod. 2012
bei HIBIKE für 19,95 €
Artikel-Liste
iXS Hyams Cap schwarz/blau Mod. 2012 Größe S/M
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Baumwolle
Art.-Nr. 97290524
EAN: 7610639641210
iXS Hyams Cap schwarz/blau Mod. 2012 Größe L/XL
bei HIBIKE
für
nur
Material: 100% Baumwolle
Art.-Nr. 97290525
EAN: 7610639641227
Größen-Tabelle
Größentabellen IXS
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 |
| 2: Wählen Sie… | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 64 | 67 | ||||||
| 2: Wählen Sie… | 152 | 164 | ||||||
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-99 | 101-104 |
| 2: Wählen Sie… | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 160-170 | 170-180 | 170-180 | 180-190 | |
| Oberkörperlänge (Schulter bis Taille) | 29-32 | 36-39 | 36-39 | 38-43 | 41-45 | 41-45 | 45-47 | |
| Taillenumfang | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 75-95 | 80-100 | 80-100 | 85-105 | |
| 2: Wählen Sie… | KL | XS/S Lady | S/M Lady | S/M | M/L Lady | M/L | L/XL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte Knie bis Knöchel | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | |
| Mitte Ellbogen bis Handgelenk | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||
| Oberschenkelumfang | 35-45 | 40-50 | 54-55 | |||||
| Knielänge (Schienbein bis Oberschenkel) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | |||||
| 2: Wählen Sie… | KM | KL | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
|---|---|
| 51-52 | KL |
| 53-54 | XS |
| 55-56 | S |
| 57-58 | M |
| 59-60 | L |
| 61-62 | XL |
Marken-Info


