Garmin Forerunner 35 GPS Multisportuhr
Forerunner 35 GPS-Pulsuhr von Garmin
Der Forerunner 35 ist schmal und leicht und ein perfekter Begleiter bei täglichen Läufen, beim Training und bei Wettkämpfen. Das Gerät ist mit der Garmin Elevate-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ausgestattet sowie mit einem GPS zum Speichern von Distanz, Pace, Intervallen und mehr. Alle Statistiken werden von der Uhr aufgezeichnet, damit Du nichts weiter benötigst: kein Telefon und keinen Herzfrequenz-Brustgurt. Einfach den Forerunner 35 anlegen und los geht's!.
Immer auf dem Laufenden
Kopple den Forerunner 35 mit Deinem kompatiblen Smartphone und nutze die praktischen Smart Notifications sowie andere Online-Funktionen direkt auf dem Gerät. So kannst Du Dein tägliches Leben und Dein Lauftraining harmonisch miteinander kombinieren2. Beim LiveTrack können Deine Familie und Freunde Dein Training in Echtzeit verfolgen, damit sie immer mit dir in Verbindung bleiben. Der Forerunner 35 sorgt mit automatischen Software-Updates auch dafür, dass Du stets auf dem aktuellen Stand bist und bietet Musikfunktionen und vieles mehr.
Fitness muss nicht langweilig sein, nur weil sie Teil Deiner Routine ist. Der Forerunner 35 ist mit integrierten Sport-Apps für Indoor- und Outdoor-Trainings ausgestattet, kann aber noch viel mehr. Breche aus der Routine aus und verwende stattdessen das Radfahrprofil für eine Radtour durch die Umgebung oder das Cardio-Profil für ein hartes Training auf dem Crosstrainer.
Trage den Forerunner 35 jeden Tag, um die umfassenden Fitness-Tracker-Funktionen zu nutzen. Das Gerät zeichnet die Schrittanzahl, den Kalorienverbrauch, die zurückgelegte Distanz, Schlafdaten sowie Intensitätsminuten auf und speichert außerdem rund um die Uhr die Herzfrequenzdaten. Falls es längere Zeiten der Inaktivität erkennt, erhältst Du Vibrationsalarme als Erinnerung dafür, dich wieder ein wenig zu bewegen.
Highlights
- Superleichte High-End GPS-Multisportuhr mit perfektem Tragekomfort
- Garmin Elevate-Technologie für Herzfrequenzmessung am Handgelenk
- Koppelbar mit kompatiblen Smartphones
- Kompatibel mit Garmin Connect
- Zeichnet die Schrittanzahl, den Kalorienverbrauch, die zurückgelegte Distanz, Schlafdaten sowie Intensitätsminuten auf
Technische Spezifikationen
Abmessungen, Gewicht & Leistung | |
---|---|
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Anzeigeauflösung, B x H | 128 x 128 Pixel |
GPS-fähig | Ja |
Abmessungen | 23,5x23,4mm |
Gewicht | 37,3g |
Betriebsdauer der Batterien | Smart-Modus: Bis zu 9 Tage / GPS-Modus: bis zu 13 Stunden |
Karten und Navigation | |
Akzeptiert Speicherkarten | Nein |
Basiskarte | Nein |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Nein |
Speicher/Protokoll | 7 Aktivitäten |
Funktionen | |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Nein |
GPS-Koordinaten | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Nein |
Herunterladbare Trainingspläne | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Datenübertragung über Bluetooth | Ja |
Zusätzliches | Zeit-, Distanz- und Kalorienalarme sowie Alarme für Herzfrequenz und zum Laufen/Gehen |
Schwimmtrainings | Nein |
Virtual Racer™ | Nein |
Hotkeys | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Nein |
Automatische maximale Herzfrequenz | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Unterstützt Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Mit Vector kompatibel | Nein |
Training Effect (anaerob) | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Nein |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Nein |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Nein |
Endzeit | Nein |
Höhenprofil | Nein |
Anpassbare Rundenalarme | Nein |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Virtual Partner | Nein |
VO2max | Ja |
Anpassbare Alarme | Nein |
Zurück zum Start | Nein |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Nein |
Chronograph | Nein |
Vorinstallierte Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Cardio Training |
Face It™-Displaydesign-Ersteller | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Hindernisse und Golfplatzziele | Nein |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Nein |
Kalender | Nein |
Barometrischer Höhenmesser | Nein |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Nein |
% HF max. | Nein |
% HFR | Nein |
TracBack® | Nein |
Unwetterwarnung | Nein |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Nein |
Handicap-Scoring | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Nein |
Konnektivität | Ja |
Find my phone | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Nein |
Custom targets | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
Effizienz beim Schwimmen (SWOLF) | Nein |
Vorinstallierte Laufprofile | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Nein |
Stoppuhr | Ja |
Lauftrainings | Nein |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Training Effect (aerob) | Nein |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Flächenberechnung | Nein |
Telefonsuchfunktion | Nein |
Erweiterte Trainings | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Smartphone-Kompatibilität | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Nein |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein |
Thermometer | Nein |
Wecker | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Group LiveTrack | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Gyroskop | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Vorinstallierte topografische Karten | Nein |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Move IQ™ | Ja |
Erweiterte Schwimmfunktionen (Zeit-/Distanzalarme, Countdown-Start, erweiterte Erholungs-Timer) | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
GLONASS | Nein |
Smart Notifications | Ja |
Peilen und los | Nein |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Nein |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Nein |
Uhrzeit/Datum | Ja |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
PinPointer | Nein |
Schrittzähler | Ja |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Nein |
Aufgaben | Nein |
Physiologische Messungen | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Nein |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Nein |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Nein |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
Wendeassistent | Nein |
Vorinstallierte Fahrradprofile | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Nein |
Around Me-Modus | Nein |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Routenführung auf Strecken | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Nein |
Analoge Zeiger | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Nein |
Kompass | Nein |
Material des Uhrglases | Glas |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Nein |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Nein |
Distanz zum Ziel | Nein |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Nein |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Nein |
Teilen von Routen/Positionen zwischen Geräten | Nein |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Lieferumfang
- 1x Garmin Forerunner 35 GPS-Multisportuhr
- 1x Daten-/Ladeklemme
- 1x Schnellstartanleitung

