Logo
Lieferung nach: DE

Anmelden
Bestellstatus

Größentabellen Alé

Herrengrößen
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße 150-159 160-169 170-179 180-185 186-190 191-195 -
Brustumfang 88 92 96 100 105 110 115
Taillenumfang 76 80 84 88 93 98 103
Hüftumfang 92 96 100 104 109 114 119
Beininnenlänge (Hose) 24-26 24-26 26-28 26-28 28-30 28-30 28-30
Körpergewicht <60 <70 <75 <80 <85 <90 <90
Wähle… XS S M L XL 2XL 3XL
Damengrößen
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße <160 161-170 171-175 176-180 - -
Brustumfang 80 84 88 92 96 100
Taillenumfang 63-66 67-70 71-74 75-80 79-82 83-86
Hüftumfang 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Beininnenlänge (Hose) 21-23 21-23 23-25 23-25 25-27 25-27
Körpergewicht <55 <60 <65 <70 <75 <80
Wähle… XS S M L XL 2XL
AJAX Loader Icon