| Deine Fußlänge (cm) | Five Ten Größe (EU) |
HIBIKE-Webshop Größe |
Größe (UK) | Größe Männer (US) | Größe Frauen (US) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,1 | 36 | 36 | 3,5 | 4 | 5 |
| 22,5 | 36 2/3 | 36,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 37,5 | 4,5 | 5 | 6 |
| 23,3 | 38 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 38,5 | 5,5 | 6 | 7 |
| 24,2 | 39 1/3 | 39,5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 24,6 | 40 | 40 | 6,5 | 7 | 8 |
| 25 | 40 2/3 | 40,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 41,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| 25,9 | 42 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 26,3 | 42 2/3 | 42,5 | 8,5 | 9 | 10 |
| 26,7 | 43 1/3 | 43,5 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| 27,1 | 44 | 44 | 9,5 | 10 | 11 |
| 27,6 | 44 2/3 | 44,5 | 10 | 10,5 | 11,5 |
| 28 | 45 1/3 | 45,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| 28,4 | 46 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 46,5 | 11,5 | 12 | 13 |
| 29,3 | 47 1/3 | 47,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| 29,7 | 48 | 48 | 12,5 | 13 | 14 |
| 30,1 | 48 2/3 | 48,5 | 13 | 13,5 | 14,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 49,5 | 13,5 | 14 | 15 |
| 31 | 50 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 |
| 31,4 | 50 2/3 | 50,5 | 14 | 15 | - |
| 32,2 | 51 1/3 | 51,5 | 15 | 16 | - |
| 33,9 | 52 2/3 | 52,5 | 16 | 17 | - |
| 34,8 | 53 1/3 | 53,5 | 17 | 18 | - |
| 35,6 | 54 2/3 | 54,5 | 18 | 19 | - |
| Hinweis: Natürlich ist jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. | |||||
| Deine Fußlänge (cm) | Five Ten Größe (EU) |
HIBIKE-Webshop Größe |
Größe (UK) | Größe (US) |
|---|---|---|---|---|
| 16,6 | 28 | 28 | 10k | 10,5k |
| 17 | 28,5 | 28,5 | 10,5k | 11k |
| 17,4 | 29 | 29 | 11,5k | 11k |
| 17,7 | 30 | 30 | 11,5k | 12k |
| 18,3 | 30,5 | 30,5 | 12k | 12,5k |
| 18,7 | 31 | 31 | 12,5k | 13k |
| 19,1 | 31,5 | 31,5 | 13k | 13,5k |
| 19,5 | 32 | 32 | 13,5k | 1 |
| 20 | 33 | 33 | 1 | 1,5 |
| 20,4 | 33,5 | 33,5 | 1,5 | 2 |
| 20,8 | 34 | 34 | 2 | 2,5 |
| 21,2 | 35 | 35 | 2,5 | 3 |
| Hinweis: Natürlich ist jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. | ||||