Größentabellen Protective

Größen Männer-Artikel
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße 179-184 180-185 181-185 182-186 183-187 184-188 185-190
Brustumfang 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-121
Taillenumfang 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Hüftumfang 96-98 99-101 102-104 105-107 108-111 112-115 116-119
Innenbeinlänge 81-83 82-84 83-85 84-86 85-87 86-88 87-89
2: Wähle… 46 (XS) 48 (S) 50 (M) 52 (L) 54 (XL) 56 (XXL) 58 (XXXL)
Größen Damen-Artikel
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße 166-170 167-174 168-178 169-184 170-185 170-186 170-187
Brustumfang 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-109
Taillenumfang 63-66 67-70 71-74 75-78 79-83 84-87 88-92
Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Innenbeinlänge 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 82-83
2: Wähle… 34 (XS) 36 (S) 38 (M) 40 (L) 42 (XL) 44 (XXL) 46 (XXXL)
Größen Kinder-Artikel
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße 110-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176
Brustumfang 58-61 62-66 67-72 73-78 79-85 86-92
Taillenumfang 54-55 56-58 59-62 63-68 69-74 70-76
Hüftumfang 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
Innenbeinlänge 45-51 52-58 59-65 66-72 73-78 79-85
2: Wähle… 116 (XS) 128 (S) 140 (M) 152 (L) 164 (XL) 176 (XXL)
AJAX Loader Icon